КАЛЕНДАРЬ
Позже
| Дата | Кто приглашает | Текст | Д | Н | Г | Уд. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04 Втр | В рот Мне Ноги Юнайтед | 150,45 ob. | ![]() |
||||||
| 09.04 Пнд | Васильки Юнайтед Lllllddddddddddd | 150,45 ob. | ![]() |
||||||
| 12.04 Птн | Вафлежуй Юнайтед | 150,45 ob. | ![]() |
ПозжеРаньше

| Дата | Соперник | Блок. | Результат |
|---|---|---|---|
| 06.04 Втр | Змагары Юнайтед | 06.04 10:22 | |
| 06.04 Втр | Ябатьки Юнайтед | 06.04 10:22 | 10-0 |
| 06.04 Втр | 06.04 10:22 |

